職種別(※1一般労働者)の平均年収ランキングです。
厚生労働省のホームページ『※2賃金構造基本統計調査』のデータを元に、職種別の平均年収を※3算出しました。
※1.本ページは、厚生労働省のホームページ『※2賃金構造基本統計調査』に掲載されている職種のみのランキングです。ご了承ください。
※2.『賃金構造基本統計調査』とは、主要産業に雇用される労働者の賃金の実態を明らかにする統計調査です。
※3.平均年収の算出方法 = (きまって支給する現金給与額×12) +(年間賞与その他特別給与額)
実際の年収は、同じ職種であっても事業所の規模などによって開きがあります。
スポンサーリンク
~職種別平均年収ランキング~

◇◆◇ TOP 1 0 0 ◇◆◇
bechi
上位は、やはり難関なものばかりです。
~平均年収詳細~
| 順位 | 職業 | 平均年収 |
| 👑1位 | 航空機操縦士 (パイロット) ![]() | 2047万円 |
| 👑2位 | 医師 ![]() | 1240万円 |
| 👑3位 | 大学教授 ![]() | 1069万円 |
| 4位 | 公認会計士・税理士 | 864万円 |
| 5位 | 歯科医師 | 857万円 |
| 6位 | 大学准教授 | 848万円 |
| 7位 | 記者 | 784万円 |
| 8位 | 弁護士 | 759万円 |
| 9位 | 不動産鑑定士 | 693万円 |
| 10位 | 掘削・発破工 | 684万円 |
| 11位 | 大学講師 | 684万円 |
| 12位 | 高等学校教員 | 661万円 |
| 13位 | 航空機客室乗務員 | 657万円 |
| 14位 | 一級建築士 | 644万円 |
| 15位 | 自然科学系研究者 | 643万円 |
| 16位 | 電車運転士 | 618万円 |
| 17位 | 技術士 | 591万円 |
| 18位 | 獣医師 | 569万円 |
| 19位 | システム・エンジニア | 547万円 |
| 20位 | 圧延伸張工 | 539万円 |
| 21位 | 電車車掌 | 532万円 |
| 22位 | 自動車組立工 | 528万円 |
| 23位 | 社会保険労務士 | 527万円 |
| 24位 | 診療放射線技師 | 524万円 |
| 25位 | 発電・変電工 | 522万円 |
| 26位 | 港湾荷役作業員 | 521万円 |
| 27位 | 薬剤師 | 515万円 |
| 28位 | クレーン運転工 | 505万円 |
| 29位 | 各種学校・専修学校教員 | 503万円 |
| 30位 | 機械製図工 | 491万円 |
| 31位 | 一般化学工 | 490万円 |
| 32位 | 看護師 | 481万円 |
| 33位 | 化繊紡糸工 | 478万円 |
| 34位 | 機械修理工 | 477万円 |
| 35位 | 製鋼工 | 476万円 |
| 36位 | 型鍛造工 | 475万円 |
| 37位 | 臨床検査技師 | 475万円 |
| 38位 | 化学分析員 | 474万円 |
| 39位 | 自動車外交販売員 | 474万円 |
| 40位 | 鉄鋼熱処理工 | 473万円 |
| 41位 | 非鉄金属精錬工 | 473万円 |
| 42位 | 電気工 | 471万円 |
| 43位 | 旅客掛 | 459万円 |
| 44位 | 測量技術者 | 457万円 |
| 45位 | 金属・建築塗装工 | 450万円 |
| 46位 | 半導体チップ製造工 | 449万円 |
| 47位 | 営業用バス運転者 | 448万円 |
| 48位 | 鋳物工 | 448万円 |
| 49位 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 447万円 |
| 50位 | 製紙工 | 444万円 |
| 51位 | 歯科技工士 | 434万円 |
| 52位 | フライス盤工 | 433万円 |
| 53位 | 鉄工 | 430万円 |
| 54位 | 金属プレス工 | 430万円 |
| 55位 | 板金工 | 429万円 |
| 56位 | 玉掛け作業員 | 427万円 |
| 57位 | 重電機器組立工 | 425万円 |
| 58位 | ガラス製品工 | 424万円 |
| 59位 | 旋盤工 | 419万円 |
| 60位 | 自動車整備工 | 418万円 |
| 61位 | プログラマー | 415万円 |
| 62位 | 溶接工 | 413万円 |
| 63位 | オフセット印刷工 | 412万円 |
| 64位 | 機械組立工 | 411万円 |
| 65位 | 大工 | 410万円 |
| 66位 | プロセス製版工 | 409万円 |
| 67位 | 保険外交員 | 408万円 |
| 68位 | 配管工 | 407万円 |
| 69位 | 理学療法士・作業療法士 | 407万円 |
| 70位 | 自家用貨物自動車運転者 | 407万円 |
| 71位 | 准看護師 | 403万円 |
| 72位 | デザイナー | 400万円 |
| 73位 | とび工 | 400万円 |
| 74位 | 建設機械運転工 | 399万円 |
| 75位 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 399万円 |
| 76位 | 機械検査工 | 398万円 |
| 77位 | 金属検査工 | 394万円 |
| 78位 | ボイラー工 | 390万円 |
| 79位 | 合成樹脂製品成形工 | 388万円 |
| 80位 | 鉄筋工 | 386万円 |
| 81位 | 個人教師、塾・予備校講師 | 380万円 |
| 82位 | 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 376万円 |
| 83位 | 左官 | 374万円 |
| 84位 | 型枠大工 | 372万円 |
| 85位 | ワープロ・オペレーター | 369万円 |
| 86位 | 家庭用品外交販売員 | 368万円 |
| 87位 | 木型工 | 366万円 |
| 88位 | はつり工 | 364万円 |
| 89位 | 電気めっき工 | 364万円 |
| 90位 | 電子計算機オペレーター | 363万円 |
| 91位 | 仕上工 | 357万円 |
| 92位 | バフ研磨工 | 355万円 |
| 93位 | 歯科衛生士 | 352万円 |
| 94位 | 土工 | 351万円 |
| 95位 | プリント配線工 | 349万円 |
| 96位 | 栄養士 | 345万円 |
| 97位 | 紙器工 | 343万円 |
| 98位 | 幼稚園教諭 | 339万円 |
| 99位 | 調理士 | 336万円 |
| 100位 | 製材工 | 335万円 |
※平成28年賃金構造基本統計調査より算出。
平均年収(万円)の小数点以下は、省略しています。
順位は、小数点第一位で決定しています。
bechi
あくまでも平均年収でのランキングです。
大まかな目安とお考えください。
大まかな目安とお考えください。







