もくじ
腹部超音波検査で使用するおもな医学英語集
全般 general
Li | (liver) | 肝臓 |
GB | (gallbladder) | 胆嚢(たんのう) |
Gf | (fundus of gallbladder) | 胆嚢底部 |
Gb | (body of gallbladder) | 胆嚢体部 |
Gn | (neck of gallbladder) | 胆嚢頸部 |
EHBD | (extrahepatic bile duct) | 肝外胆管 |
CHD | (common hepatic duct) | 総肝管 |
CBD | (common bile duct) | 総胆管 |
Panc. ・Pa | (pancreas) | 膵臓 |
Pah | (pancreas head) | 膵頭部 |
Pab | (pancreas body) | 膵体部 |
Pat | (pancreas tail) | 膵尾部 |
MPD | (main pancreatic duct) | 主膵管 |
Sp | (spleen ) | 脾臓 |
SA | (splenic artery) | 脾動脈 |
SV | (splenic vein) | 脾静脈 |
RK | (right kidney) | 右腎 |
LK | (left kidney) | 左腎 |
Eso | (esophagus) | 食道 |
St | ( stomach ) | 胃 |
DUOD・Du | (duodenum) | 十二指腸 |
Ao | (aorta) | (腹部)大動脈 |
CA | (celiac artery) | 腹腔動脈 |
CHA | (common hepatic artery) | 総肝動脈 |
PHA | (proper hepatic artery) | 固有肝動脈 |
SMA | (superior mesenteric artery) | 上腸間膜(じょうちょうかんまく)動脈 |
GDA | (gastroduodenal artery) | 胃十二指腸動脈 |
IVC | (inferior vena cava) | 下大静脈 |
PV | (portal vein) | 門脈(もんみゃく) |
RHV | (right hepatic vein) | 右肝静脈 |
MHV | (middle hepatic vein) | 中肝静脈 |
LHV | (left hepatic vein) | 左肝静脈 |
SMV | ( superior mesenteric vein) | 上腸間膜静脈 |
※別の略語があるものもあります。各施設でご確認ください。
あわせて読みたい
肝臓 Liver
chronic liver injury | 慢性肝障害 |
fatty deposition in the liver | 肝内脂肪沈着 |
fatty liver | 脂肪肝 |
liver cirrhosis (LC) | 肝硬変 |
liver cyst | 肝嚢胞(かんのうほう) |
liver tumor | 肝腫瘍 |
liver tumor [S/O liver hemangioma(hepatic hemangioma)] | 肝血管腫 疑い |
・hepatic calcification ・calcification in the liver | 肝内石灰化 |
pneumobilia | 胆道気腫 |
IHBD dilatation | 肝内胆管拡張 |
・congestion of the liver ・congestive liver | 鬱血肝(うっけつかん) |
portal hypertension | 門脈圧亢進症 |
・fat spared area ・focal spared area | 限局性脂肪沈着低下部(限局性低脂肪化域) |
hepatomegaly | 肝腫大 |
・focal fatty change ・irregular fatty change | 限局性脂肪沈着 |
・liver abscess ・hepatic abscess | 肝膿瘍(かんのうよう) |
portal hypertension | 門脈圧亢進 |
pneumobilia | 胆道気腫 |
metastatic liver tumor | 転移性肝腫瘍 |
・portal vein tumor thrombus ・tumor thrombosis of the portal vein | 門脈腫瘍塞栓 |
focal nodular hyperplasia (FNH) | 限局性結節性過形成 |
regenerative nodule | 再生結節 |
PEIT(ペイト) | 経皮的エタノール注入療法 |
RFA | 経皮的ラジオ波焼灼療法 |
TAE | 肝動脈塞栓療法 |
TACE | 肝動脈化学塞栓療法 |
あわせて読みたい
胆嚢 GB(gallbladder)
・gall stone ・GB Stone(gallbaladder stone) | 胆嚢結石(胆石) |
・gallbladder polyp ・GB polyp | 胆嚢ポリープ |
・adenomyomatosis of GB ・gallbladder adenomyomatosis | 胆嚢腺筋腫症 |
acute cholecystitis (AC) | 急性胆嚢炎 |
chronic cholecystitis | 慢性胆嚢炎 |
biliary sludge | 胆砂 |
biliary debris | 胆泥(たんでい) |
GB(gallbladder) wall thickening | 胆嚢の壁肥厚 |
・enlarged gallbladder ・GB(gallbladder) swelling | 胆嚢の腫大 |
(post)cholecystectomy (state) | 胆嚢摘出(後) |
intra mural stone in GB | 胆嚢壁内結石 |
porcelain gallbladder | 陶器様胆嚢 |
limy bile | 石灰乳胆汁 |
PTGBD | 経皮経肝的胆嚢ドレナージ |
あわせて読みたい
総胆管 CBD(common bile duct )
CBD stone | 総胆管結石 |
CBD dilatation | 総胆管拡張 |
PTCD | 経皮経肝胆道ドレナージ |
膵臓 pancreas
chronic pancreatitis | 慢性膵炎 |
acute pancreatitis | 急性膵炎 |
pancreatic tumor | 膵腫瘍 |
pancreatic cyst | 膵嚢胞 |
MPD dilatation | 主膵管拡張 |
・fatty infiltration of pancreas ・fatty deposition in the pancreas | 膵脂肪浸潤 |
pancreatic pseudocyst | 膵仮性嚢胞 |
ERCP | 内視鏡的逆行性膵胆管造影 |
あわせて読みたい
脾臓 spleen
splenomegaly | 脾腫(ひしゅ) |
accessory spleen | 副脾(ふくひ) |
(post)splenectomy (state) | 脾臓摘出(後) |
spleen tumor | 脾腫瘍 |
splenic cyst | 脾嚢胞 |
・calcification in the spleen ・splenic calcification | 脾内石灰化 |
エコー用語 spleen index(スプリーン・インデックス)とは
spleen index=a×b
脾腫 >20㎠
腎臓 kidney
関連エコー用語 CEC (central echo complex) | 腎臓の中心部エコー像(中央複合エコー) |
renal cyst | 腎嚢胞 |
renal calcification | 腎内石灰化 |
renal tumor | 腎腫瘍 |
pyelectasia | 腎盂拡張(じんうかくちょう) |
hydronephrosis | 水腎症(すいじんしょう) |
chronic renal impairment | 慢性腎障害 |
chronic renal failure(CRF) | 慢性腎不全 |
renal angiomyolipoma(AML) | 腎血管筋脂肪腫 |
horseshoe kideny | 馬蹄腎(ばていじん) |
renal cell carcinoma (RCC) | 腎細胞癌(じんさいぼうがん |
(post)nephrectomy (state) | 腎臓摘出(後) |
その他 other
pleural effusion | 胸水 |
ascites | 腹水 |
ileus | イレウス(腸閉塞) |
abdominal tumor | 腹部腫瘍(腫瘤) |
acute appendicitis | 急性虫垂炎 |
・lymph node enlargement ・enlarged lymph node | リンパ節腫大(腫脹) |
lymph node metastasis | リンパ節転移 |
Kerckring’s fold | ケルクリング皺襞(しゅうへき) |
Budd-Chiari syn. | バッドキアリ症候群 |
abdominal aorta | 腹部大動脈 |
・abdominal aortic [aortal] aneurysm ・AAA(トリプルエー) | 腹部大動脈瘤 |
IVC(inferior vena cava) | 下大静脈 |
collateral vessel | 側副血管 |
arteriosclerotic lesion | 動脈硬化性病変 |
arterial sclerosis | 動脈硬化 |
cardiomegaly | 心肥大 |
BPH(benign prostatic hypertrophy) | 前立腺肥大症 |
あわせて読みたい
AUS (Abdominal Ultrasonography)
腹部超音波検査
EUS(Endoscopic Ultrasonography)
超音波内視鏡検査
s/o (suspect of)
疑い
r/o (rule out)
除外する
p/o (point out)
指摘する
f/u (follow-up)
追跡調査する・経過を追う
WNL(within normal limits)
正常範囲内
n.p.(no particular )
異常なし
No remarkable findings
有意所見なし
No evidence of metastasis
転移所見なし
poor study
(何らかの影響で)十分な観察または検査ができていない。詳細な様子がわからない。
ND [not detect]
不検出
seeing length
可視範囲
SOL(space occupying lesion)
占拠性病変
mass
かたまり
(tumor mass 腫瘍塊・mass lesion 塊の病変・hypoechoic mass 低エコー病変)
lesion
病変
●所見における表現法
明るさ(輝度)をほぼ3つのレベルに分けて呼んでいます。
・高エコー病変(白く明るい部位を高エコー域) hyperechoic lesion
・低エコー病変(黒く暗い部位を低エコー域) hypoechoic lesion
・等エコー病変(そのほぼ中間を等エコー域) isoechoic lesion
〈 使用例 〉
肝臓内の高エコー病変 →『hyperechoic lesion in the liver』
(一部、重複している用語がありますがご容赦ください。)
超音波サイン US sign
エコー用語 おもな超音波(エコー)サイン
・pseudo kidney sign シュード キドニー サイン
・keyboard sign キーボード サイン
・shotgun sign ショットガン サイン
・beak sign ビーク サイン
・hump sign ハンプ サイン
・target sign ターゲット サイン
・bull’s eye sign ブルズアイ サイン
・sonolucent layer ソノルーセント レイヤー
・Mickey Mouse sign ミッキーマウス サイン
・parallel channel sign パラレルチャンネル サイン
など、他にも多数の超音波(エコー)サインがあります。
医学用語と看護用語集
腫瘍マーカー(tumor marker)集
コメント
たいへん参考になりました。
閲覧させていただいて、ありがとうございました。
こんにちは、bechiです。
ご覧いただきありがとうございます。